KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021-2022
- Thứ năm - 03/06/2021 04:15
- In ra
- Đóng cửa sổ này
| PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |
| TRƯỜNG TH SỐ 2 XÃ NÀ NHẠN | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | |
| Số: /KH-THNN2 | Nà Nhạn, ngày 03 tháng 6 năm 2021 | |
KẾ HOẠCH
Thực hiện Quy chế Ba công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT
Năm học 2021 – 2022
Thực hiện Quy chế Ba công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT
Năm học 2021 – 2022
Căn cứ vào Hướng dẫn số 982/PGDĐT-GDTH ngày 25/8/2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giáo dục tiểu học năm học 2021-2022;
Căn cứ vào Hướng dẫn số 1015/PGDĐT-THCS ngày 30/8/2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ KT&KĐCLGD năm học 2021-2022;
Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và điều kiện thực tế của nhà trường. Trường Tiểu học số 2 xã Nà Nhạn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện “Ba công khai” năm học 2021-2022 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu thực hiện công khai
- Nhằm nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ quản lý và tập thể giáo viên nhà trường ý thức trách nhiệm và tinh thần cộng đồng trong công tác;
- Quản lý tốt việc thu, chi cũng như việc sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện từ phụ huynh học sinh đảm bảo khách quan chống các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị, từ đó xây dựng một tập thể dân chủ, đoàn kết;
- Thúc đẩy cán bộ giáo viên nhà trường phấn đấu vươn lên trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong từng năm học;
- Công khai các hoạt động của nhà trường trước cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và quần chúng nhân dân trên địa bàn;
- Tổ chức thực hiện tốt các nội dung công khai cơ bản và quy chế dân chủ ở cơ sở để xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ trong trường học;
- Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người học, các thành viên của nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện công khai của nhà trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy tập trung dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.
II. Nội dung thực hiện ba công khai
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
a) Cam kết chất lượng giáo dục
Điều kiện về đối tượng tuyển sinh của nhà trường, chương trình giáo dục mà nhà trường tuân thủ, yêu cầu phối hợp giữa nhà trường và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh ở nhà trường, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và phương pháp quản lý của nhà trường; Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; Khả năng học tập tiếp tục của học sinh (Biểu mẫu số 05).
b) Chất lượng giáo dục thực tế
Số học sinh xếp loại theo học lực, phẩm chất, năng lực tổng hợp kết quả cuối năm; tình hình sức khỏe của học sinh; số học sinh đạt giải các kì thi học sinh giỏi, số học sinh dự xét hoàn thành trương trình tiểu học,…(Biểu mẫu số 06).
c) Mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia
Kế hoạch xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được.
d) Kiểm định nhà trường
Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng nhà trường
a) Cơ sở vật chất:
Số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, phòng nghỉ cho học sinh tính bình quân trên một học sinh; số thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một lớp (Biểu số 07).
b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:
Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo(Biểu số 08).
3. Công khai thu chi tài chính (biểu 02, 03, 09)
a) Thực hiện theo quy định tại điểm a, c, d, đ của Khoản 3 Điều 4 của Quy chế.
b) Công khai mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho cả cấp học; công khai các khoản chi theo từng năm học (các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài.
c) Chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học.
III. Hình thức và thời điểm công khai
1. Hình thức
- Niêm yết công khai tại bảng tin cua nhà trường;
- Công khai trong các kỳ họp, hội nghị ban đại diện CMHS.
2. Thời điểm công khai
Công khai định kỳ hằng tháng, hằng năm, khi kết thúc năm học, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.
IV. Thực hiện 4 kiểm tra
- Ban thanh tra nhân dân thường xuyên giám sát về việc tuyển dụng giáo viên, mua sắm, sửa chữa CSVC, chi chế độ cho CB,GV,NV và học sinh; chế độ nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn và các khoản phụ cấp (nếu có);
- Ban thanh tra chuyên môn dưới sự chỉ đạo của BGH nhà trường kiểm tra chất lượng giảng dạy và giáo dục học sinh theo định kỳ, theo lịch kiểm tra định kỳ trong năm học.
V. Tổ chức thực hiện
- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai theo quy định. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của nhà trường của các cấp;
- Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường:
- Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại nhà trường đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh hoặc người học xem xét.
VI. Phân công nhiệm vụ các thành viên tham gia điều tra cung cấp số liệu, thông tin
1. Bà Hồ Thị Hà (Hiệu trưởng - Trưởng ban): Chỉ đạo điều hành tổ chức triển khai Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT và Kế hoạch thực hiện “Ba công khai” của trường đến tất cả toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên của nhà trường, PHHS.
2. Bà Trần Thị Tuyết (Phó hiệu trưởng - Phó trưởng ban trực): Chỉ đạo trực tiếp các thành viên tiến hành đều tra thông tin, thu thập số liệu cập nhật vào các biểu mẫu và điều hành kê khai báo cáo; tổ chức kiểm tra và nhập thông tin trên máy vi tính.
3. Ông Lường Văn Thơm (Phó Chủ tịch CĐCS) và Ông Lê Xuân Dũng (Trưởng ban TTND): Thực hiện chức năng giám sát các cá nhân, bộ phận kê khai thông qua trên các báo cáo, biểu mẫu trung thực, chính xác, tập hợp các loại hồ sơ để niêm yết công khai như: Nội qui, Qui chế làm việc của nhà trường; Qui chế dân chủ cơ sở; Bản tổng hợp chất lượng giáo dục; Bảng phân công lao động; Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2021; kiểm tra thời gian tổ chức công khai, địa điểm công khai và thường xuyên báo cáo Trưởng ban về tình hình triển khai Qui chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục nhà trường.
4. Bà Quàng Thị Thi (Thư ký HĐSP): Tổng hợp thông tin báo cáo, các biểu mẫu kê khai, nhập dữ liệu trên máy vào các biểu mẫu báo cáo. Tổng hợp nhập máy các biểu mẫu, báo cáo, chọn địa điểm để niêm yết công khai các nội dung qui định theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT và ghi chép biên bản các cuộc họp Ban chỉ đạo và Hội đồng sư phạm, giúp Trưởng ban hoàn thành kế hoạch thực hiện Qui chế công khai
5. Nhóm công tác gồm: Trần Thị Thao (nhóm trưởng), Trần Thị Nguyệt chịu trách nhiệm kê khai các biểu mẫu liên quan đến chất lượng giáo dục.
6. Báo cáo thu, chi tài chính: Lê Thị Lan Phương (kế toán); Lò Thị Mai (thủ quỹ).
Trên đây là kế hoạch thực hiện “Ba công khai”: (1) Chất lượng giáo dục;
(2) Điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; (3) Thu chi tài chính năm học 2021- 2022 và những năm học tiếp theo của trường tiểu học số 2 xã Nà Nhạn. Đề nghị các bộ phận, các tổ chức đoàn thể và các cá nhân nghiêm túc thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra./.
| Nơi nhận: - BGH; - TTVP, TTCM; - Lưu: VT. |
HIỆU TRƯỞNG Hồ Thị Hà |
Biểu số 2
| PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ TRƯỜNG TH SỐ 2 XÃ NÀ NHẠN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU-CHI NĂM 2021
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
ĐV tính: đồng
| STT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| A | Dự toán thu | ||
| I | Tổng số thu | ||
| 1 | Thu phí, lệ phí | ||
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
| 2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
| (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||
| 3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
| 4 | Thu sự nghiệp khác | ||
| (Chi tiết theo từng loại thu) | |||
| II | Số thu nộp NSNN | ||
| 1 | Phí, lệ phí | ||
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
| III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
| 1 | Phí, lệ phí | ||
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
| B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 4.252.231.212 | |
| I | Loại 490, khoản 492. | ||
| 1 | Chi thanh toán cá nhân | 3.888.560.953 | |
| 2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 72.909.500 | |
| 3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | 219.739.952 | |
| 4 | Chi khác | 71.020.807 | |
| II | Loại ..., khoản ............... | ||
| C | Dự toán chi nguồn khác (nếu có) | ||
| 1 | Chi thanh toán cá nhân | ||
| 2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||
| 3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | ||
| 4 | Chi khác |
Ngày 03 tháng 6 năm 2021
Thủ trưởng đơn vị
Biểu số 3
| PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ TRƯỜNG TH SỐ 2 XÃ NÀ NHẠN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU-CHI NGUỒN NSNN,
NGUỒN KHÁC năm 2020
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị
dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
Đơn vị tính: Đồng
| STT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt |
|---|---|---|---|
| A | Quyết toán thu | ||
| I | Tổng số thu | ||
| 1 | Thu phí, lệ phí | ||
| 3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
| 4 | Thu sự nghiệp khác | ||
| (Chi tiết theo từng loại thu) | |||
| II | Số thu nộp NSNN | ||
| 1 | Phí, lệ phí | ||
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
| (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
| (Chi tiết theo từng loại thu) | |||
| III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
| 1 | Phí, lệ phí | ||
| B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | ||
| 1 | Loại 490 khoản 492 | ||
| - Mục: 6000 | 1.483.888.919 | 1.483.888.919 | |
| + Tiểu mục 6001 | 1.483.888.919 | 1.483.888.919 | |
| - Mục: 6050 | 55.314.780 | 55.314.780 | |
| + Tiểu mục 6051 | 55.314.780 | 55.314.780 | |
| - Mục: 6100 | 1.921.997.269 | 1.921.997.269 | |
| + Tiểu mục 6101 | 26.465.078 | 26.465.078 | |
| + Tiểu mục 6102 | 196.646.136 | 196.646.136 | |
| + Tiểu mục 6103 | 65.652.720 | 65.652.720 | |
| + Tiểu mục 6105 | 16.789.591 | 16.789.591 | |
| + Tiểu mục 6112 | 996.020.230 | 996.020.230 | |
| + Tiểu mục 6113 | 14.526.000 | 14.526.000 | |
| + Tiểu mục 6115 | 280.091.618 | 280.091.618 | |
| + Tiểu mục 6121 | 316.567.896 | 316.567.896 | |
| + Tiểu mục 6149 | 9.238.000 | 9.238.000 | |
| - Mục: 6250 | 34.682.114 | 34.682.114 | |
| + Tiểu mục 6253 | 5.882.114 | 5.882.114 | |
| + Tiểu mục 6299 | 28.800.000 | 28.800.000 | |
| - Mục: 6300 | 427.359.985 | 427.359.985 | |
| + Tiểu mục 6301 | 320.894.846 | 320.894.846 | |
| + Tiểu mục 6302 | 53.947.765 | 53.947.765 | |
| + Tiểu mục 6303 | 35.673.184 | 35.673.184 | |
| + Tiểu mục 6304 | 16.844.190 | 16.844.190 | |
| - Mục : 6500 | 8.429.431 | 8.429.431 | |
| + Tiểu mục 6501 | 8.429.431 | 8.429.431 | |
| - Mục: 6550 | 59.311.000 | 59.311.000 | |
| + Tiểu mục 6551 | 7.995.000 | 7.995.000 | |
| + Tiểu mục 6552 | 26.500.000 | 26.500.000 | |
| - Mục: 6600 | 3.373.262 | 3.373.262 | |
| + Tiểu mục 6601 | 264.000 | 264.000 | |
| + Tiểu mục 6605 | 3.109.262 | 3.109.262 | |
| - Mục: 6700 | 10.700.000 | 10.700.000 | |
| + Tiểu mục 6702 | 4.700.000 | 4.700.000 | |
| + Tiểu mục 6704 | 6.000.000 | 6.000.000 | |
| - Mục: 6900 | 190.0489.952 | 190.0489.952 | |
| + Tiểu mục 6907 | 13.286.000 | 13.286.000 | |
| + Tiểu mục 6912 | 19.830.000 | 19.830.000 | |
| + Tiểu mục 6913 | 30.557.952 | 30.557.952 | |
| + Tiểu mục 6921 | 81.490.000 | 81.490.000 | |
| + Tiểu mục 6949 | 45.326.000 | 45.326.000 | |
| - Mục: 6950 | 13.650.000 | 13.650.000 | |
| + Tiểu mục 6999 | 13.650.000 | 13.650.000 | |
| - Mục: 7000 | 13.598.500 | 13.598.500 | |
| + Tiểu mục 7001 | 3.750.000 | 3.750.000 | |
| + Tiểu mục 7004 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| + Tiểu mục 7012 | 7.848.500 | 7.848.500 | |
| - Mục: 7050 | 15.600.000 | 15.600.000 | |
| + Tiểu mục 7053 | 15.600.000 | 15.600.000 | |
| - Mục: 7750 | 13.836.000 | 13.836.000 | |
| + Tiểu mục 7756 | 561.000 | 561.000 | |
| + Tiểu mục 7757 | 2.750.000 | 2.750.000 | |
| + Tiểu mục 7799 | 10.525.000 | 10.525.000 | |
| - Mục: 9000 | |||
| + Tiểu mục 9049 | |||
| - Mục: 9050 | |||
| + Tiểu mục 9062 | |||
| 2 | Loại..., khoản...... | ||
| C | Quyết toán chi nguồn khác | 125.590.000 | 125.590.000 |
| - Mục: | |||
| + Tiểu mục...... | |||
| + Tiểu mục...... | |||
| + Tiểu mục...... | |||
| + Tiểu mục...... | |||
| + Tiểu mục...... | |||
| + Tiểu mục...... |
* Ghi chú: Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ
Ngày 03 tháng 6 năm 2021
Thủ trưởng đơn vị
Hồ Thị Hà
Biểu mẫu 05
PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG TH SỐ 2 XÃ NÀ NHẠN
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học
Năm học 2021-2022
| STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
| Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
| I | Điều kiện tuyển sinh | 44 | 45 | 57 | 62 | 45 |
| II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | 44 | 45 | 57 | 62 | 45 |
| III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ họctập của học sinh | 44 | 45 | 57 | 62 | 45 |
| IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | 44 | 45 | 57 | 62 | 45 |
| V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | 44 | 45 | 57 | 62 | 45 |
| VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | 44 | 45 | 57 | 62 | 45 |
| Nà Nhạn, ngày 03 tháng 6 năm 2021 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
Biểu mẫu 06
PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế
Năm học 2020-2021
Tổng số học sinh năm học 2020-2021 là 250 em, trong đó khối 1: 46 em; khối 2: 57 em; khối 3: 62 em; khối 4: 45 em; khối 5: 40 em, kết quả năm học cụ thể:
1. Về Năng lực
a. Khối 1:
| Năng lực cốt lõi |
TS HS |
Tốt | Đạt | CCG | ||||
| SL | % | SL | % | SL | % | |||
| Năng lực chung | Tự chủ và tự học | 46 | 34 | 73.9 | 11 | 23.9 | 1 | 2.2 |
| Giao tiếp và hợp tác | 46 | 34 | 73.9 | 11 | 23.9 | 1 | 2.2 | |
| GQ vấn đề và sáng tạo | 46 | 34 | 73.9 | 11 | 23.9 | 1 | 2.2 | |
| Năng lực đặc thù |
Ngôn ngữ | 46 | 32 | 69.6 | 13 | 28.2 | 1 | 2.2 |
| Tính toán | 46 | 32 | 69.6 | 13 | 28.2 | 1 | 2.2 | |
| Khoa học | 46 | 32 | 69.6 | 13 | 28.2 | 1 | 2.2 | |
| Công nghệ | 46 | 32 | 69.6 | 13 | 28.2 | 1 | 2.2 | |
| Tin học | 46 | 32 | 69.6 | 13 | 28.2 | 1 | 2.2 | |
| Thẩm mĩ | 46 | 32 | 69.6 | 13 | 28.2 | 1 | 2.2 | |
| Thể chất | 46 | 32 | 69.6 | 13 | 28.2 | 1 | 2.2 | |
| Năng lực | TS | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| TS | % | TS | % | TS | % | TS | % | ||
| Tự phục vụ tự quản | 204 | 57 | 62 | 45 | 40 | ||||
| Tốt | 160 | 44 | 77.2 | 49 | 79.0 | 34 | 75.6 | 33 | 82.5 |
| Đạt | 44 | 13 | 22.8 | 13 | 21.0 | 11 | 24.4 | 7 | 17.5 |
| Cần cố gắng | |||||||||
| Hợp tác | 204 | 57 | 62 | 45 | 40 | ||||
| Tốt | 161 | 44 | 77.2 | 49 | 79.0 | 35 | 77.8 | 33 | 82.5 |
| Đạt | 43 | 13 | 22.8 | 13 | 21.0 | 10 | 22.2 | 7 | 17.5 |
| Cần cố gắng | |||||||||
| Tự học & GQ vấn đề | 204 | 57 | 62 | 45 | 40 | ||||
| Tốt | 149 | 42 | 73.7 | 47 | 75.8 | 32 | 71.1 | 28 | 70 |
| Đạt | 55 | 15 | 26.3 | 15 | 24.2 | 13 | 28.9 | 12 | 30 |
| Cần cố gắng | |||||||||
a. Khối 1:
| XL |
TS HS |
Phẩm chất chủ yếu | |||||||||
| Yêu nước | Nhân ái | Chăm chỉ | Trung thực | Trách nhiệm | |||||||
| SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | ||
| Tốt | 46 | 44 | 95.7 | 44 | 95.7 | 34 | 73.9 | 46 | 100 | 34 | 73.9 |
| Đạt | 46 | 2 | 4.3 | 2 | 4.3 | 12 | 26.1 | 0 | 0 | 12 | 26.1 |
| CCG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TS | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| TS | % | TS | % | TS | % | TS | % | ||
| Chăm học chăm làm | 204 | 57 | 62 | 45 | 40 | ||||
| Tốt | 152 | 42 | 73.7 | 47 | 75.8 | 35 | 77.8 | 28 | 70.0 |
| Đạt | 52 | 15 | 26.3 | 15 | 24.2 | 10 | 22.2 | 12 | 30.0 |
| Cần cố gắng | |||||||||
| Tự tin trách nhiệm | 204 | 57 | 62 | 45 | 40 | ||||
| Tốt | 152 | 42 | 73.7 | 47 | 75.8 | 35 | 77.8 | 28 | 70.0 |
| Đạt | 52 | 15 | 26.3 | 15 | 24.2 | 10 | 22.2 | 12 | 30.0 |
| Cần cố gắng | |||||||||
| Trung thực kỷ luật | 204 | 57 | 62 | 45 | 40 | ||||
| Tốt | 152 | 42 | 73.7 | 47 | 75.8 | 35 | 77.8 | 28 | 70.0 |
| Đạt | 52 | 15 | 26.3 | 15 | 24.2 | 10 | 22.2 | 12 | 30.0 |
| Cần cố gắng | |||||||||
| ĐK - yêu thương | 204 | 57 | 62 | 45 | 40 | ||||
| Tốt | 152 | 42 | 73.7 | 47 | 75.8 | 35 | 77.8 | 28 | 70.0 |
| Đạt | 52 | 15 | 26.3 | 15 | 24.2 | 10 | 22.2 | 12 | 30.0 |
| Cần cố gắng | |||||||||
a. Hoàn thành theo 4 mức độ (khối 1)
| Kết quả GD | Trong tổng số | Khuyết tật | |||
| TS | % | TS | % | ||
| TS học sinh | 46 | 100 | 21 | 45,7 | |
| Hoàn thành xuất sắc | 14 | 30,4 | 9 | 19,6 | |
| Hoàn thành tốt | 11 | 23,9 | 3 | 6,5 | |
| Hoàn thành | 20 | 43,5 | 9 | 19,6 | |
| Chưa hoàn thành | 1 | 2,2 | |||
| Khối | TSHS | Hoàn thành tốt | Hoàn thành | Chưa HT | ||||||
| TS | % | Nữ | % | TS | % | Nữ | % | 0 | ||
| 2 | 57 | 18 | 31,6 | 8 | 14 | 15 | 26,3 | 9 | 15,8 | 0 |
| 3 | 62 | 19 | 30,6 | 14 | 22,6 | 19 | 30,6 | 12 | 19,4 | 0 |
| 4 | 45 | 12 | 26,7 | 10 | 22,2 | 18 | 40 | 14 | 31,1 | 0 |
| 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 204 | 49 | 24,0 | 32 | 15,7 | 54 | 26,5 | 35 | 17,2 | 0 |
* Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: 40/40 em, tỉ lệ 100%.
* Khen thưởng cuối năm:
- Lớp 1: (theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT)
| Khối | TSHS | Hoàn thành xuất sắc | HS tiêu biểu HTT trong học tập và các HĐ phong trào | ||||||
| TS | % | Nữ | % | TS | % | Nữ | % | ||
| 1 | 46 | 14 | 30,4 | 9 | 19,6 | 11 | 23,9 | 3 | 6,5 |
| Khối | TSHS | Có thành tích Xuất sắc trong học tập và các hoạt động phong trào | Có thành tích Xuất sắc trong học tập và các hoạt động phong trào | ||||||
| TS | % | Nữ | % | TS | % | Nữ | % | ||
| 2 | 57 | 18 | 31,6 | 8 | 14 | 15 | 26,3 | 9 | 15,8 |
| 3 | 62 | 19 | 30,6 | 14 | 22,6 | 19 | 30,6 | 12 | 19,4 |
| 4 | 45 | 12 | 26,7 | 10 | 22,2 | 18 | 40 | 14 | 31,1 |
| 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Tổng | 204 | 49 | 24,0 | 32 | 15,7 | 54 | 26,5 | 35 | 17,2 |
| Nà Nhạn, ngày 03 tháng 6 năm 2021 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
Biểu mẫu 07
PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG TH SỐ 2 XÃ NÀ NHẠN
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học,
Năm học 2021-2022
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Số phòng học/số lớp | 11/11 | 1.5 m2/học sinh |
| II | Loại phòng học | - | |
| 1 | Phòng học kiên cố | 10 | 1.5 |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 1 | 1.5 |
| 3 | Phòng học tạm | ||
| 4 | Phòng học nhờ, mượn | ||
| III | Số điểm trường lẻ | 01 | |
| IV | Tổng diện tích đất (m2) | 6.085m2 | 28,7m2/HS |
| V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 2.240m2 | 10,6m2/HS |
| VI | Tổng diện tích các phòng | 558m2 | |
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 320m2 | 1,5 m2/HS |
| 2 | Diện tích thư viện (m2) | 18m2 | |
| 3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | 58m2 | |
| 4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 32m2 | |
| 5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 32m2 | |
| 6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 32m2 | |
| 7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 16m2 | |
| 8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | 32m2 | |
| 9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 18m2 | |
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 248 | 01 bộ/lớp |
| 1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 248 | 01 bộ/lớp |
| 1.1 | Khối lớp 1 | 47 | 1/1 |
| 1.2 | Khối lớp 2 | 55 | 1/1 |
| 1.3 | Khối lớp 3 | 61 | 1/1 |
| 1.4 | Khối lớp 4 | 45 | 1/1 |
| 1.5 | Khối lớp 5 | 40 | 1/1 |
| 2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
| 2.1 | Khối lớp 1 | ||
| 2.2 | Khối lớp 2 | ||
| 2.3 | Khối lớp 3 | ||
| 2.4 | Khối lớp 4 | ||
| 2.5 | Khối lớp 5 | ||
| VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 10 | 03 HS/bộ |
| IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
| 1 | Ti vi | 01 | |
| 2 | Cát xét | 02 | |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 01 | |
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 07 | |
| 5 | Thiết bị khác... | ||
| 6 | ….. |
| XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 02 | 03 | 2 | ||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
| Có | Không | ||
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | Có | |
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | Có | |
| XVII | Kết nối internet | Có | |
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | Có | |
| XIX | Tường rào xây | Có |
| Nà Nhạn, ngày 03 tháng 6 năm 2021 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
Biểu mẫu 08
PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2021
| S TT |
Nội dung |
TS |
Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
